Reserve Gruppe 4
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Trainer & Betreuer Reserve
Name | Tätigkeit | Telefon | |
---|---|---|---|
Bernhard Sprenger | Trainer/in | +43 650 9999934 | bernhard.sprenger@skwilten.at |
SK Wilten Reserve - Kader 2021/22
Spieler | Position |
---|---|
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() | |
![]() | Angriff |
![]() | Angriff |
![]() | Tor |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() ![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Angriff |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Angriff |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Angriff |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Mittelfeld |
![]() ![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Angriff |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Angriff |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Angriff |
![]() | Mittelfeld |
![]() | |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() ![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() ![]() | Mittelfeld |
![]() ![]() | Verteidigung |
![]() ![]() | Mittelfeld |
![]() ![]() | Tor |
![]() ![]() | Angriff |
![]() |