Bezirksliga West 2021/22
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
11 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer & Betreuer Kampfmannschaft
Name | Tätigkeit | Telefon | |
---|---|---|---|
Stephan Windisch | Nachwuchsleiter/in Stv./Co-Trainer/in | +43 677 61597651 | stephan.windisch@skwilten.at |
Mohammad Shahabzada | Trainer/in | +43 660 2679018 | mohammadehsan.shahabzada@skwilten.at |
SK Wilten Herren – Kader 2021/22
Spieler | Position |
---|---|
![]() | |
![]() | Verteidigung |
![]() ![]() | Angriff, Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | |
![]() | Angriff |
![]() | Verteidigung |
![]() | Angriff, Mittelfeld |
![]() | Tor |
![]() | Angriff, Mittelfeld |
![]() | Verteidigung, Angriff, Mittelfeld |
![]() | Verteidigung |
![]() | Verteidigung |
![]() | |
![]() | Verteidigung, Mittelfeld |
![]() | |
![]() | Tor |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Angriff |
![]() | Mittelfeld |